行业相关

5月14日上海钢材市场价格行情

2007-05-14 21:1914738次浏览

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3850 0 310 630
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3850 0 310 620
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3920 0 380 650
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3920 0 370 660
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3920 0 360 650
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3640 0 230 350
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3560 0 210 260
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3550 0 210 260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3550 0 210 260
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3580 0 260 440
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3480 0 190 370
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3480 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3490 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3500 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3490 0 190 360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3480 0 190 360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3480 0 190 350
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3900 0 310 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3800 50 310 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3760 50 270 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3650 0 250 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3650 0 250 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3800 20 330 440
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3590 0 190 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3590 0 190 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3590 0 190 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3690 0 210 310
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 0 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 0 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4680 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4680 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4450 20 70 110
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4450 30 30 150
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 50 50 150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4300 50 50 100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 60 60 120
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 60 60 120
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 50 50 120
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 50 50 120
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6350 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6000 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4980 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4930 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4760 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4830 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4830 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4930 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4950 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5720 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3700 0 200 370
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3700 0 200 370
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3730 0 200 390
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3730 0 190 370
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3520 0 80 220
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3520 0 80 220
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3520 0 80 220
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3520 0 80 220
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3520 0 80 220
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3580 0 120 230
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3580 0 120 230
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 0 180 280
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3720 0 180 260
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3870 0 350 410
普中板 6mm Q235 新钢 5150 30 200 270
普中板 8mm Q235 新钢 5050 30 310 350
普中板 10mm Q235 新钢 4730 30 250 280
普中板 12mm Q235 新钢 4340 40 170 190
普中板 14-20mm Q235 新钢 4320 30 170 170
普中板 8mm Q345 营口 4060 -970 -890 -660
普中板 10mm Q345 营口 4710 -970 160 260
普中板 14-20mm Q345 营口 4320 30 120 170
普中板 10mm Q235 马钢 4720 40 270 290
普中板 14-20mm Q235 马钢 4250 30 190 200
普中板 14-20mm Q235 春冶 4140 50 190 250
低合 6mm Q345 新钢 5150 30 220 250
低合金板 8mm Q345 新钢 5080 30 280 330
低合金板 10mm Q345 新钢 4930 30 250 330
低合金板 12mm Q345 新钢 4600 30 150 200
低合金板 14-20mm Q345 营口 4570 20 140 190
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4550 20 200 240
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5180 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5040 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4770 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5180 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5040 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4770 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5320 0 0 90
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4930 0 0 0
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 0 0 -20
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5220 0 0 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5250 0 0 -10
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5300 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5300 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5500 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5200 0 0 -120
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7730 0 0 -90
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7570 0 0 -80
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7570 0 0 -80
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 0 -70
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 -120
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7050 0 0 -50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3580 0 270 270
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3550 0 150 150
槽钢 10# Q235 马钢 3650 0 290 290
槽钢 16#A Q235 马钢 3600 0 280 280
槽钢 20#A Q235 马钢 3600 0 240 240
槽钢 32#A Q235 莱钢 3760 0 160 160
工字钢 20#B Q235 武钢 3640 0 50 50
工字钢 25#B Q235 莱钢 3800 0 200 200
工字钢 36#B Q235 莱钢 3800 0 170 170
工字钢 40#B Q235 莱钢 3880 0 180 180
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 5380 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 5360 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 160 160
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 160 160
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5300 0 150 150
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5430 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5440 0 0 0

展开全部内容
数十年顶墙资深加盟顾问 为您做加盟预算
加盟预算
上一篇:五月钢市风云再起,钢厂应对举措成为焦点
下一篇:江西上饶,美尔凯特专卖店即将盛大开业!
版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们。

想面对面了解

留下您的电话,马上邀请您去工厂考察现场!

推荐新闻

查看更多

今天已有23位经销商老板

最新资讯

查看更多

加盟预算

预算总价
帮我算算多少钱加盟此品牌

YORO浴玲珑加盟留言 我要留言

猜您喜欢的

查看更多

我对顶墙行业比较感兴趣

今天已收到23位咨询申请

看资讯看资讯 选品牌选品牌 查十大查十大 看直播看直播 找项目找项目
版权所有 : 浙江欣众邦合网络科技有限公司
集成吊顶网-品牌传播专业网站|行业精准招商平台
客服电话 : 400-0573-075  ICP备案号:浙ICP备15039423号-35
投资有风险,加盟需谨慎
X

加盟费用计算中

您好!稍后会有招商专员与您联系,并提供详细加盟预算供您参考,具体加盟预算请以厂家报价为准。
工作时间:
星期一至星期六上午9:00-下午5:30

我要
加盟