中央电视台广告播出排期表 | ||||||
播出媒体:中国中央电视台 | ||||||
播出日期:2009年03月29日-2009年04月05日 | ||||||
广告主:浙江奥华电气有限公司 | ||||||
频道:中央2套(《交换空间》、《开心辞典》奥华吊顶)、中央7套 (《气象t望站》奥华浴霸) | ||||||
代理公司:北京中视浩诚国际广告有限公司 | ||||||
日期 | 星期 | 频道 | 栏目 | 时间段 | 长度 | 备注 |
2009-2-29 | 日 | CCTV-2 | 《交换空间》 | 15:10-16:10 | 15秒 | 2 |
2009-3-30 | 一 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 10:32-10:35 | 5秒 | 1 |
2009-3-30 | 一 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 19:58-20:01 | 5秒 | 1 |
2009-3-31 | 二 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 17:03-18:03 | 5秒 | 1 |
2009-3-31 | 二 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 17:03-18:03 | 5秒 | 1 |
2009-3-31 | 二 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 10:32-10:35 | 5秒 | 1 |
2009-3-31 | 二 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 19:58-20:01 | 5秒 | 1 |
2009-4-1 | 三 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 10:32-10:35 | 5秒 | 1 |
2009-4-1 | 三 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 19:58-20:01 | 5秒 | 1 |
2009-4-2 | 四 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 10:32-10:35 | 5秒 | 1 |
2009-4-2 | 四 | CCTV-2 | 《交换空间》 | 16:03-17:03 | 15秒 | 2 |
2009-4-2 | 四 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 19:58-20:01 | 5秒 | 1 |
2009-4-3 | 五 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 10:32-10:35 | 5秒 | 1 |
2009-4-3 | 五 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 19:58-20:01 | 5秒 | 1 |
2009-4-4 | 六 | CCTV-2 | 《交换空间》 | 09:50-10:50 | 15秒 | 2 |
2009-4-4 | 六 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 14:45-15:50 | 5秒 | 1 |
2009-4-4 | 六 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 14:45-15:50 | 5秒 | 1 |
2009-4-4 | 六 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 10:32-10:35 | 5秒 | 1 |
2009-4-4 | 六 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 19:58-20:01 | 5秒 | 1 |
2009-4-5 | 日 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 10:50-11:50 | 5秒 | 1 |
2009-4-5 | 日 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 10:50-11:50 | 5秒 | 1 |
2009-4-5 | 日 | CCTV-2 | 《交换空间》 | 15:10-16:10 | 15秒 | 2 |
2009-4-5 | 日 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 19:45-20:45 | 5秒 | 1 |
2009-4-5 | 日 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 01:28-02:28 | 5秒 | 1 |
2009-4-5 | 日 | CCTV-2 | 《开心辞典》 | 01:28-02:28 | 5秒 | 1 |
2009-4-5 | 日 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 10:32-10:35 | 5秒 | 1 |
2009-4-5 | 日 | CCTV-7 | 《气象t望站》 | 19:58-20:01 | 5秒 | 1 |
合计 | 31 | |||||
备注:遇央视调整栏目及时间,按调整后执行,提前一周通知贵公司。详细播出时间以《中国电视报》为准。 |
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们。
留下您的电话,马上邀请您去工厂考察现场!
2024-11-24全国
2024-11-24全国
2024-11-24全国
2024-11-24全国
2024-11-24全国
2024-11-24全国
今天已收到23位咨询申请