品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 时间 | 备注 |
PVC | HS-1000 | 苏州华苏 | 7800 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 7050 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 7150 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-3 | 南宁化工 | 6500 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-3 | 黄河化工 | 7500 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 6900 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-3 | 武汉祥龙 | 6550 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG5 | 河北宝硕 | 7200 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 7300 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-3 | 宜宾天原 | 7000 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG5 | 浙江巨化 | 7150 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG5 | 宁夏青铜峡 | 7250 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG5 | 四川树脂 | 7300 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG3 | 青岛海晶 | 6550 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG-5 | 北京化工 | 7200 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SG7 | 天津化工 | 6800 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7200 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | WS-1000S | 上氯申峰 | 7600 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | WS-1300S | 上氯申峰 | 7600 | 0 | 2007-05-08 | |
PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 7600 | 0 | 2007-05-08 |
由中国塑料城信息中心发布
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们。
留下您的电话,马上邀请您去工厂考察现场!
2024-11-30全国
2024-11-30全国
2024-11-30全国
2024-11-30全国
2024-11-30全国
2024-11-30全国
今天已收到23位咨询申请