品 名 | 牌 号 | 性 能 | 产地/厂家 | 5月22日 | 5月21日 | 涨跌 |
LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 13100 | 13100 | 0 |
LDPE | Q210 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 12650 | 12650 | 0 |
LDPE | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 12700 | 12700 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 13400 | 13400 | 0 |
LDPE | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 12550 | 12550 | 0 |
LDPE | 1I50A | 注塑,50 | 燕山石化 | 15500 | 15200 | 300 |
LDPE | LD605 | 薄膜,4.5-7.5 | 燕山石化 | 13750 | 13750 | 0 |
LDPE | 1C7A | 涂层,7.0 | 燕山石化 | 13900 | 13900 | 0 |
LDPE | 18D | 薄膜,1.5 | 大庆石化 | 12600 | 12500 | 100 |
LDPE | 2426H | 薄膜,2.0 | 大庆石化 | 12300 | 12300 | 0 |
LDPE | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 扬子巴斯夫 | 12450 | 12400 | 50 |
LDPE | 2102TN00 | 薄膜,1.8-3.2 | 齐鲁石化 | 12800 | 12800 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齐鲁石化 | 12500 | 12500 | 0 |
LDPE | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔尔 | 13200 | 13200 | 0 |
LDPE | F200GG | 薄膜,2.0 | 马来西亚 | 13000 | 13000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,2.0 | 大庆石化 | 12250 | 12250 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 12200 | 12250 | -50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 扬子石化 | 12250 | 12250 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 薄膜,1.5-2.5 | 扬子石化 | 12300 | 12300 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 薄膜,2.0±0.3 | 中原乙烯 | 12200 | 12200 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 薄膜,0.9 | 上海赛科 | 12250 | 12250 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海赛科 | 12350 | 12350 | 0 |
LLDPE | 218W | 薄膜,2.0 | 沙特 | 12650 | 12650 | 0 |
LLDPE | 3224 | 薄膜,2.0 | 韩国韩洋 | 无货 | 12600 | --- |
LLDPE | 3305 | 薄膜,2.0 | 韩国韩华 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.9 | 大庆石化 | 12200 | 12200 | 0 |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 兰州石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 扬子石化 | 12200 | 12200 | 0 |
HDPE | E52009 | 挤塑拉丝,0.85 | 印度信诚 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | 2200J | 注塑,4.5-6.5 | 大庆石化 | 无货 | 无货 | --- |
HDPE | 5306J | 注塑,5.0-7.0 | 扬子石化 | 11950 | 11900 | 50 |
HDPE | JHC7260 | 注塑,8.0 | 吉林石化 | 11950 | 11800 | 150 |
HDPE | HD5070EA | 注塑,6.1-8.0 | 盘锦乙烯 | 12200 | 12100 | 100 |
HDPE | HD6070EA | 注塑,7.0-8.5 | 独山子石化 | 12800 | 12700 | 100 |
HDPE | 2908 | 注塑,8.0 | 抚顺石化 | 无货 | 无货 | --- |
HDPE | M5018L | 注塑,18.0 | 印度 | 12400 | 12200 | 200 |
HDPE | MH602 | 薄膜,0.2 | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 薄膜,0.16-0.22 | 金菲石化 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | 7000F | 薄膜,0.18-0.28 | 扬子石化 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海赛科 | 12100 | 11950 | 150 |
HDPE | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齐鲁石化 | 12600 | 12500 | 100 |
HDPE | F600 | 薄膜,0.035 | 韩国油化 | 12800 | 12800 | 0 |
HDPE | 9001 | 薄膜,0.05 | 台湾塑胶 | 12900 | 12900 | 0 |
HDPE | CH2802 | 吹塑中空,0.4 | 上海石化 | 无货 | 无货 | --- |
HDPE | HHM5502 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 金菲石化 | 12300 | 12200 | 100 |
HDPE | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韩国大林 | 13300 | 13000 | 300 |
HDPE | B303 | 吹塑中空,0.33 | 韩国油化 | 13300 | 13300 | 0 |
HDPE | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韩国LG | 13300 | 13300 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 挤塑管材,0.08-0.14 | 金菲石化 | 12950 | 12950 | 0 |
EVA | 18-3 | 挤塑薄膜,3 | 北京有机 | 15800 | 15800 | 0 |
EVA | 14-2 | 挤塑发泡,2 | 北京有机 | 15700 | 15700 | 0 |
EVA | 5-2 | 薄膜,2.0 | 北京有机 | 无货 | 无货 | --- |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 天津联合 | 11850 | 11800 | 50 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 中原乙烯 | 无货 | 11600 | --- |
品 名 | 牌 号 | 性 能 | 产地/厂家 | 5月22日 | 5月21日 | 涨跌 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 大连石化 | 11800 | 11750 | 50 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 大庆石化 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 独山子石化 | 无货 | 无货 | --- |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 镇海炼化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | S1003 | 注塑吹塑,3.0 | 上海赛科 | 11800 | 11750 | 50 |
PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 盘锦乙烯 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 扬子石化 | 11800 | 11750 | 50 |
PP | S1004 | 注塑拉丝,3.5 | 扬子石化 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | H030SG | 注塑拉丝,3.0 | 印度信诚 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | 570P | 注塑拉丝,3.0 | 沙特 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | Y1600 | 均聚纤维,12.0 | 上海石化 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | Y2600 | 均聚纤维,26.0 | 上海石化 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | M700R | 注塑共聚,7 | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | M180R | 注塑共聚,2.0 | 上海石化 | 12500 | 12600 | -100 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 扬子石化 | 12850 | 12800 | 50 |
PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 扬子石化 | 12800 | 12600 | 200 |
PP | K8303 | 注塑共聚,1.5 | 燕山石化 | 13800 | 13800 | 0 |
PP | K7726 | 注塑共聚,29 | 燕山石化 | 12750 | 12750 | 0 |
PP | M1600 | 注塑共聚,25 | 韩国现代 | 13550 | 13550 | 0 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 韩国晓星 | 14000 | 14000 | 0 |
PP | HJ730 | 注塑共聚,20 | 韩国三星 | 14400 | 14400 | 0 |
PP | AY564 | 注塑共聚,16 | 新加坡 | 14000 | 14000 | 0 |
PP | AP03B | 注塑共聚,30 | 新加坡 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | B380G | 注塑共聚,28 | 韩国SK | 12800 | 12800 | 0 |
PP | EP300R | 注塑共聚,30 | 韩国大林 | 12800 | 12900 | -100 |
PP | H110MA | 注塑共聚,11 | 印度信诚 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | R370Y | 透明,18 | 韩国SK | 13800 | 13800 | 0 |
PP | R701 | 透明,18 | 韩国晓星 | 15900 | 15900 | 0 |
PP | RP344R | 透明,25 | 韩国大林 | 13900 | 13900 | 0 |
PP | M800E | 食品级,8 | 上海石化 | 13100 | 13100 | 0 |
PP | M1600E | 医用级,16 | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | 粉料 | 窄带单丝 | 镇海石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP-R | R200P | 挤塑管材,0.2-0.4 | 韩国晓星 | 14600 | 14600 | 0 |
PP-R | RA130E-8427 | 挤塑管材,0.25 | 北欧化工 | 无货 | 无货 | --- |
PVC | WS800S-1300S | 粉料 | 上海氯碱 | 7750 | 7750 | 0 |
PVC | S700-1300 | 粉料 | 齐鲁石化 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | HS-1000 | 粉料 | 苏州华苏 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | SLK1000 | 粉料 | 天津大沽 | 7250 | 7250 | 0 |
PVC | LS-100 | 粉料 | 天津乐金 | 7700 | 7700 | 0 |
PVC | S-101 | 专用粒料 | 上海中元 | 12900 | 12900 | 0 |
PVC | S-02 | 专用粒料 | 上海氯碱 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | EB101 | 专用粒料 | 上海氯碱 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | R-04B | 型材料 | 上海氯碱 | 11800 | 11800 | 0 |
GPPS | 666D | 注塑,8 | 燕山石化 | 13600 | 13600 | 0 |
GPPS | 525 | 注塑,7-9 | 盘锦乙烯 | 13500 | 13500 | 0 |
GPPS | 535HF | 注塑,5.5 | 湛江新中美 | 13100 | 13000 | 100 |
GPPS | 200D | 注塑,6-10 | 大庆石化 | 无货 | 无货 | --- |
GPPS | WD-100 | 通用级6-10.5 | 无锡伟达 | 无货 | 无货 | --- |
GPPS | SKG-118 | 注塑,7-10 | 汕头爱思开 | 13200 | 13150 | 50 |
GPPS | 158K | 注塑,3 | 扬子巴斯夫 | 14200 | 14000 | 200 |
GPPS | PG-33 | 注塑,8.5 | 镇江奇美 | 13900 | 14000 | -100 |
GPPS | 232 | 注塑,3.8 | 上海赛科 | 无货 | 无货 | --- |
GPPS | 666H | 注塑,8 | 斯泰隆化工 | 13300 | 13300 | 0 |
HIPS | 825 | 注塑,6-9 | 盘锦乙烯 | 13200 | 13200 | 0 |
HIPS | 825 | 注塑,2.5-4.0 | 抚顺石化 | 无货 | 无货 | --- |
由中国塑料城信息中心发布
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们。
留下您的电话,马上邀请您去工厂考察现场!
2024-11-25全国
2024-11-25全国
2024-11-25全国
2024-11-25全国
2024-11-25全国
2024-11-25全国
今天已收到23位咨询申请