产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
BLBM纸面石膏板 | 江苏南京市建邺区 | 8.00/平方 | 1000平方 |
石膏板 | 山东平邑县 | 9.60/平方米 | 6000平方米 |
天花板 | 广东广州市 | 8.00/片 | 1000片 |
石膏板 | 河北晋州市 | 12.00/平方米 | 3500平方米 |
石膏板 | 湖南长沙市 | 35.00/块 | 1块 |
纸面石膏板 | 山东泰安市 | 17.28/张 | 2000张 |
普通纸面石膏板 | 山东平邑县 | 7.00/平方米 | 2000平方米 |
石膏板 | 北京北京市丰台区 | 10.80/平方米 | 100平方米 |
防火石膏板 | 山东平邑县 | 6.30/平米 | 1平米 |
纸面石膏板.普通.防火.防水型 | 河北晋州市 | 18.00/平米 | 3000平米 |
硅钙石膏板 | 广东广州市白云区 | 22.00/平方米 | 200平方米 |
杰森石膏板 | 上海上海市 | 7.60/平方米 | 200平方米 |
杰森石膏板 | 上海上海市闵行区 | 7.60/平方米 | 100平方米 |
隔断 | 上海上海市 | 35.00/平方 | 1平方 |
纸面石膏板 | 河北晋州市 | 12.00/张 | 6张 |
不锈钢门套(含石膏板) | 北京北京市丰台区 | 485.00/平米 | 50平米 |
石膏板.PVC石膏板.纸面石膏板 | 广东佛山市 | 20.00/平方 | 100平方 |
石膏板 | 上海上海市 | 5.50/平方米 | 100平方米 |
石膏板 | 上海上海市 | 27.00/张 | 1张 |
石膏板 | 江苏无锡市 | 50.00/块 | 1块 |
石膏板,硅钙板,防水吸音板 | 北京北京市 | 5.00/平米 | 100平米 |
PVC贴面石膏板 | 河北晋州市 | 3.40/块 | 1000块 |
石膏粉 | 广东中山市 | 12.00/包 | 100000包 |
纸面石膏板 | 山东平邑县 | 4.80/平方米 | 5000平方米 |
纸面石膏板 | 广东广州市 | 9.20/平方米 | 1000平方米 |
铝天花 铝条板 铝方板 铝格栅 | 广东佛山市 | 25.00/平方 | 100平方 |
石膏板 | 上海上海市闵行区 | 17.00/平方米 | 100平方米 |
石膏板 | 山东临沂市 | 12.30/张 | 2000张 |
防水石膏板,室内建材 | 广西柳州市柳南区 | 6.00/平方米 | 100平方米 |
轻钢龙骨,石膏板 | 江苏苏州市 | 35.00/平方 | 100平方 |
硅钙石膏板 | 浙江杭州市 | 175.00/m2 | 1000m2 |
石膏板 | 山东临沂市 | 6.20/平方 | 30000平方 |
纸面石膏板 | 新疆乌鲁木齐市 | 20.00/张 | 1张 |
复合保温石膏板 | 江苏常州市 | 150.00/平方米 | 1000平方米 |
PVC贴面石膏板 | 山东临沂市 | 20.00/平凡米 | 3500平凡米 |
石膏板 | 山东临沂市兰山区 | 13.50/张 | 200张 |
石膏粉 | 山东泰安市 | 240.00/吨 | 50吨 |
各规格纸面石膏板PVC贴面石膏板 | 江苏无锡市 | 13.50/平方 | 100平方 |
000#石膏板 | 山东淄博市淄川区 | 20.00/平方米 | 1000平方米 |
pvc石膏板 | 山东临沂市兰山区 | 10.00/m2 | 3000m2 |
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们。
留下您的电话,马上邀请您去工厂考察现场!
2024-11-22全国
2024-11-22全国
2024-11-22全国
2024-11-22全国
2024-11-22全国
2024-11-22全国
今天已收到24位咨询申请