行业相关

4月13日余姚塑料城市场最新报价(一)

2007-04-13 16:2713493次浏览
品 名 牌 号 性 能 产地/厂家 4月13日 4月12日 涨跌
HIPS SH-65 注塑,5-8 汕头海洋 无货 无货 ---
HIPS 476L 注塑,5 扬子巴斯夫 无货 无货 ---
HIPS 466F 注塑,4 扬子巴斯夫 无货 无货 ---
HIPS PH-88 注塑,5.5 镇江奇美 13550 13550 0
HIPS HIPS-622 注塑,4.8 上海赛科 13050 13050 0
HIPS 1300 注塑,4.5 美国陶氏 无货 无货 ---
ABS 0215A 注塑,20 吉林石化 15700 15750 -50
ABS 750A 注塑,4.5 大庆石化 15600 15650 -50
ABS CH510 注塑,6.7 盘锦乙烯 15450 15450 0
ABS 301 注塑,1.9 兰州石化 16000 16000 0
ABS 301W 注塑,1.5 兰州石化 15650 15650 0
ABS HI-121H 注塑,23 LG甬兴 16000 16000 0
ABS AG15A1 注塑,1.6 宁波台化 15800 15800 0
ABS D-180 注塑,1.7 镇江国亨 15800 15800 0
ABS PA-757K 注塑,1.8 镇江奇美 16000 15950 50
ABS AC-800 注塑,3.5 常州新湖 15400 15400 0
ABS PA-757 注塑,1.8 台湾奇美 16300 16300 0
ABS HI-121 注塑,15 韩国LG 16100 16100 0
ABS 750 注塑,50 韩国锦湖 16000 16000 0
ABS HF-0660I 注塑,3.8 三星第一毛织 16100 16100 0
ABS GP-22 注塑,1.6 韩国巴斯夫 16100 16100 0
ABS SH-620 挤出,7 LG甬兴 16400 16400 0
ABS D-120 挤出,0.7 镇江国亨 16500 16500 0
ABS 745钛白 板材级 锦湖日丽 无货 无货 ---
ABS PA-747S本白 板材级 台湾奇美 16600 16500 100
ABS PA-747S钛白 板材级 台湾奇美 18000 18000 0
ABS AE8000 板材级 台湾化纤 无货 无货 ---
ABS TE-10 注塑透明,30 日本电气化 23600 23600 0
ABS PA-758 注塑透明,3 台湾奇美 22000 22000 0
ABS SM050 注塑透明,3.2 广州华生 18800 18800 0
ABS TI-500A 注塑透明,3.2 大日本油墨 20500 20500 0
ABS TR-558AI 注塑透明,2.2 韩国LG 22400 22400 0
ABS 650M 耐热108℃ 锦湖日丽 24000 24000 0
ABS PA-777E 耐热109℃ 台湾奇美 24300 24300 0
ABS 650SK 耐热104℃ 锦湖日丽 22500 22500 0
ABS PA-777D 耐热105℃ 台湾奇美 22200 22300 -100
ABS H-2938SK 耐热97℃ 锦湖日丽 22000 22000 0
ABS PA-777B 耐热97℃ 台湾奇美 20200 20200 0
ABS HFA707 阻燃V0 锦湖日丽 25000 25000 0
ABS PA-765B 阻燃V0 台湾奇美 21800 21900 -100
AS BHF 注塑,2.4 兰州石化 14800 14800 0
AS D-178 注塑,1.8 镇江国亨 14900 14900 0
AS D-178L200 注塑,2.5 镇江国亨 14900 14900 0
AS D-168 注塑,0.7 镇江国亨 15300 15300 0
AS PN-118L100 注塑,3.0 镇江奇美 14900 14900 0
AS PN-138H 注塑,1.0 镇江奇美 15300 15300 0
AS NF2200 注塑,2.6 宁波台化 14800 14800 0
AS 80HF 注塑,2.5 LG甬兴 14800 14800 0
AS PN-117 注塑,2.8 台湾奇美 无货 无货 ---
AS PN-127 注塑,1.5 台湾奇美 无货 无货 ---
AS PN-127H 注塑,1.5 台湾奇美 16000 16000 0
AS 368R 注塑,10 德国巴斯夫 21500 21500 0
AS 783 注塑,9 日本旭化成 无货 无货 ---
AS 80HF 注塑,2.5 韩国LG 16000 16000 0
AS 82TR 注塑,4 韩国LG 16100 16100 0
AS 95HC 注塑,2.5 韩国LG 无货 无货 ---
AS HR-5330S 注塑,1.8 三星第一毛织 15750 15750 0
PA1010 09-12 注塑,204 上赛厂 51500 51500 0
PA6 M2500I 注塑 新会美达 25500 25500 0
PA6 1013B 注塑 日本宇部 27600 27600 0
PA6 1013NW8 注塑 日本宇部 28000 28000 0
PA6 CM1017 注塑 日本东丽 27000 27000 0
PA6 1030 注塑 日本三菱 31000 31000 0
PA6 1010C2 注塑,224 日本三菱 28800 28800 0

展开全部内容
数十年顶墙资深加盟顾问 为您做加盟预算
加盟预算
上一篇:年短短两年时间中,集成吊顶厂家已近百家……
下一篇:4月13日余姚塑料城市场最新报价(2)
版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们。

想面对面了解

留下您的电话,马上邀请您去工厂考察现场!

推荐新闻

查看更多

今天已有23位经销商老板

最新资讯

查看更多

加盟预算

预算总价
帮我算算多少钱加盟此品牌

YORO浴玲珑加盟留言 我要留言

猜您喜欢的

查看更多

我对顶墙行业比较感兴趣

今天已收到23位咨询申请

看资讯看资讯 选品牌选品牌 查十大查十大 看直播看直播 找项目找项目
版权所有 : 浙江欣众邦合网络科技有限公司
集成吊顶网-品牌传播专业网站|行业精准招商平台
客服电话 : 400-0573-075  ICP备案号:浙ICP备15039423号-35
投资有风险,加盟需谨慎
X

加盟费用计算中

您好!稍后会有招商专员与您联系,并提供详细加盟预算供您参考,具体加盟预算请以厂家报价为准。
工作时间:
星期一至星期六上午9:00-下午5:30

我要
加盟