行业相关

4月13日余姚塑料城市场最新报价(2)

2007-04-13 16:2716947次浏览
品 名 牌 号 性 能 产地/厂家 4月13日 4月12日 涨跌
PA6 F223-D 注塑,255-265 荷兰 27800 27800 0
PA6 B3S 注塑 德国巴斯夫 32300 32300 0
PA66 AG6 注塑增强 南京聚隆 26000 26000 0
PA66 EPR27 注塑 平顶山神马 27500 27500 0
PA66 1300S 注塑 日本旭化成 30800 30800 0
PA66 A3K 注塑 德国巴斯夫 33500 33500 0
PA66 101L 注塑 美国杜邦 35400 35400 0
PC K-1300 注,挤,吹高粘 日本帝人 34800 34800 0
PC IR2200 注,挤,吹低粘 日本出光 27800 27800 0
PC 201-10 注,挤,中粘 美国陶氏 28500 28500 0
PC 303-15 注,挤,中粘 美国陶氏 33000 33000 0
PC S3001R 注,挤,吹低粘 日本三菱 27000 27000 0
PC S3000UR 注塑低粘 日本三菱 27500 27500 0
PC 141R-1111 注塑低粘 美国GE 31000 31000 0
PC 131R-111 注塑低粘 美国GE 35000 35000 0
PC 3025IR 注塑中粘 韩国三养 27500 27500 0
PC PC-110 注塑中粘 台湾奇美 26600 26600 0
PC 2805 注塑中粘 德国拜耳 28600 28600 0
PC 2865 注塑中粘 德国拜耳 32000 32000 0
PC 3208 注塑高粘 德国拜耳 32800 32800 0
PC 6709 注塑,挤出 重庆长风 25500 25500 0
POM M90 注塑共聚,9 云天化 14800 14800 0
POM M270 注塑共聚,27 云天化 15000 15000 0
POM FM090 注塑 台湾丽钢 16200 16200 0
POM F20-02 注塑,9 韩国工程 16400 16400 0
POM F20-03 注塑,9 泰国三菱 16500 16500 0
POM S761 注塑,9 日本东丽 17500 17500 0
POM M90-04 注塑 日本宝理 19000 19000 0
POM M90-44 注塑 日本宝理 18300 18300 0
POM M90-04 注塑 南通宝泰菱 18000 18000 0
POM M90-44 注塑 南通宝泰菱 18000 18000 0
POM K300 注塑,9 韩国科隆 16000 16000 0
POM 100P 注塑均聚 美国杜邦 32000 32000 0
POM 500P 注塑均聚 美国杜邦 27500 27500 0
POM 900P 注塑均聚 美国杜邦 25500 25500 0
PPO PX9406 注塑阻燃 美国GE 35000 35000 0
PPO SE1 注塑阻燃 美国GE 34000 34000 0
PBT G0 注塑 三房巷 23800 23800 0
PBT G10 注塑 三房巷 22500 22500 0
PBT G20 注塑 三房巷 20200 20200 0
PBT G30 注塑 三房巷 19200 19200 0
PET SE-5030 阻燃V0 苏州晨光 26000 26000 0
PET SE-3030 注塑增强 苏州晨光 23500 23500 0
PET CB608 吹瓶级 台湾远东 13000 13000 0
PET CB651 吹瓶级 台湾远东 13200 13200 0
PMMA CM205 注塑,1.8 台湾奇美 22200 22200 0
PMMA CM207 注塑,8 台湾奇美 22200 22200 0
PMMA CM211 注塑,16 台湾奇美 22200 22200 0
PMMA IF850 注塑,12.5 韩国LG 21700 21700 0
PMMA MF001 注塑,14 南通丽阳 21800 21800 0
PMMA VH001 注塑,2.0 南通丽阳 21800 21800 0
PMMA 8N 注塑 德国罗姆 25000 25000 0
MBS S050 注塑 广州华生 16300 16300 0
MBS TH-21 注塑 日本电气化 20800 20800 0
AES HW600G 超耐候 锦湖日丽 32000 32000 0
PPS R-7-02 耐高温 美国菲利浦 55000 55000 0
PPS R-4 耐高温 美国菲利浦 80000 80000 0
PF D131 模塑层压 嘉兴民政 7200 7200 0
PF D141 模塑层压 嘉兴民政 7400 7400 0
PF H161 模塑层压 嘉兴民政 8600 8600 0
TPU 3385 注塑,挤出 德国拜耳 48000 48000 0
TPU EX-80A 押出级 台湾高鼎 35000 35000 0
K树脂 KR03 注塑,8.0 美国菲利浦 17500 17500 0
K树脂 PB-5903 注塑,10 台湾奇美 19500 19500 0


由中国塑料城信息中心

展开全部内容
数十年顶墙资深加盟顾问 为您做加盟预算
加盟预算
上一篇:4月13日余姚塑料城市场最新报价(一)
下一篇:4月13日国内塑料PVC出厂价格
版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们。

想面对面了解

留下您的电话,马上邀请您去工厂考察现场!

推荐新闻

查看更多

今天已有23位经销商老板

最新资讯

查看更多

加盟预算

预算总价
帮我算算多少钱加盟此品牌

YORO浴玲珑加盟留言 我要留言

猜您喜欢的

查看更多

我对顶墙行业比较感兴趣

今天已收到23位咨询申请

看资讯看资讯 选品牌选品牌 查十大查十大 看直播看直播 找项目找项目
版权所有 : 浙江欣众邦合网络科技有限公司
集成吊顶网-品牌传播专业网站|行业精准招商平台
客服电话 : 400-0573-075  ICP备案号:浙ICP备15039423号-35
投资有风险,加盟需谨慎
X

加盟费用计算中

您好!稍后会有招商专员与您联系,并提供详细加盟预算供您参考,具体加盟预算请以厂家报价为准。
工作时间:
星期一至星期六上午9:00-下午5:30

我要
加盟